品类。年月 | 标准 。日深 | 原料。圳商 | 品牌。场修材 | 11月6日价格 。建钢 |
高线 。格行 | 9 。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3950。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢 。场修材 | 3940 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 3950 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 华美。 | 3890。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 广钢 。 | 3900。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 桂万钢。 | 3830。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3730。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3730。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3700。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3730。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3690。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 桂万钢 。 | 3700。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 粤东 。 | 3620。 | |
盘螺。 | Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3900。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3890 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美。 | 3890。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3900。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 9260 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 桂万钢 。 | 3850。 |
行情今天最新报价2024年深圳商场修建钢材价格11月6日
品类。标准。原料。品牌。11月6日价格。高线。9。HPB300。韶钢。3950。Φ8-10。HPB300。珠海粤钢。3940。Φ8-10。HPB300。湘钢。3950。Φ8-10。HPB300。华美。 …
本文来自入驻作者,不代表年胄网立场,转载请注明出处:https://gm24.rzsem.com/html/26a199972.html